|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carte Laissez-vous guider au fil de nos suggestions pour aiguiser vos envies. Toute l'équipe de l'Albert 1 er se mettra à votre disposition, afin de faire de votre repas, un moment de plaisir et de détente. Carte automne-hiver 2008 proposée par notre chef de cuisine Olivier Ferrand et son second Radouane Mansouri. Pour tous renseignements et pour vos réservations.
La coupe royale de champagne "Mumm" Cordon Rouge: 13,00€ Champagne (13 cl) servi avec ou sans crème de fruits sauvages
Les BièresLes Sodas
Les digestifsSupérieurs et Eaux de vieHors d'âge et X.OCafés et infusions
Arrivage régulier de poissons entiers du pays et d'ailleurs. Loup, St Pierre, Chapon, Rascasse, Daurade, Sar,Turbot, Sole. selon la pêche du jour. Grillés au naturel, a l'huile d'olive, accompagné de légumes poêlés à la provençale...
(Dans une recherche permanente de fraîcheur et de qualité certaines variétés peuvent manquer). Depuis 1989, l’Albert 1er est le spécialiste des fruits de mer à Antibes. Eric L'écailler Les fines de claires "Marennes Oléron"Afin de satisfaire tous les connaisseurs d'huîtres et après de longues Les Spéciales de claires "Marennes Oléron"Les spéciales de claires sont affinées en claires pendant de longues semaines. Les huîtres Bretonnes de Riec sur BelonLes huîtres de Bouzigues "la Côte Bleue"Les coquillagesLes crustacésDans une recherche permanente de fraîcheur et de qualité, certaines variétés peuvent manquer. L'assiette dégustation - 11.50 €2 Fines de Claires Marennes n° 2 L'Ecailler - 17€5 huîtres panachées - 2 amandes - 2 moules d'Espagne - 2 palourdes - 2 petites crevettes roses - Bigorneaux - Bulots. Le Mareyeur - 36€7 huîtres panachées - 2 amandes - 2 palourdes - 2 praires - 2 moules d'Espagne - 1 clams - bigorneaux - bulots - 2 petites crevettes roses - 2 grosses crevettes - 2 langoustines. Le Crustacés - 38€½ Homard - ½ Tourteau - 2 langoustines - 2 grosses crevettes - 4 petites crevettes. Le Royal - 98€ (pour 2 personnes) 18 huîtres panachées - 2 amandes - 2 palourdes - 2 praires - 2 moules d'Espagne - 2 clams - bulots - bigorneaux - 2 petites crevettes roses - 2 grosses crevettes - 2 langoustines - Tous nos plateaux sont servis avec vinaigre échalotes, mayonnaise et pain de seigle.
Le Menu Spécial Albert 1er 33€ vin compris* ou 26€ sans le vin ½ bouteille de la réserve Albert 1er par personne - Côte de Provence Rouge, Blanc ou Rosé ½ bottiglia a persona, dalla riserva Albert 1er Côte deProvence rosso, bianco o rosato Les entrées aux choix :
|
| 75 cl | 50 cl | 37.5 cl | |
| Les Rosés | |||
| Côtes de Provence | |||
| Réserve Albert 1er | 19€ | 12.50€ | |
| Château de Roquefeuille | 24.00€ | 19.00€ | |
| Château Maïme | 26.00€ | 20.00 € | |
| Château de Roquefeuille "Grande Réserve” | 29.00€ | ||
| Ginkio | 30.00€ | ||
| Domaine d'Ott | 45.00€ | 27.00€ | |
| Bandol / Cassis | |||
| La Bastide Blanche (Bandol) | 33.00€ | 21.00€ | |
| Domaine de Fontblanche (Cassis) | 44.00€ | ||
| Les Blancs | |||
| Côtes de Provence | |||
| Réserve Albert 1er | 19.00€ | 12.50€ | |
| Château de Roquefeuille | 24.00€ | 19.00€ | |
| Château Maïme | 26.00€ | 20.00€ | |
| Château de Roquefeuille "Grande Réserve” | 30.00€ | ||
| Ginkio | |||
| Domaine d'Ott | 45.00€ | 27.00€ | |
| Château Real Martin "Cuvée Optimum” | 50.00€ | ||
| Bandol / Cassis | |||
| La Bastide Blanche (Bandol) | 33.00€ | 21.00€ | |
| Domaine de Fontblanche (Cassis) | 42.00€ | ||
| Bourgogne | |||
| Bourgogne Aligoté "Jaboulet Vercherre” | 22.00€ | 13.00€ | |
| Chardonnay | 22.00€ | ||
| Viré Clessé "Chanson” | 30.00€ | ||
| St Veran "Jaboulet Vercherre” | 36.00€ | ||
| Chablis "Les Vieilles Vignes” | 41.00€ | 23.00€ | |
| Pernand Vergelesses 1er cru "Chanson” | 58.00€ | ||
| Clos des mouches 1er cru "Chanson” | 125.00€ | ||
| Chassagne Montrachet "Caillerets” 2005 | 136.00€ | ||
| Bordeaux | |||
| Entre deux mers "Château La Gravelle” | 19.50€ | ||
| Val de Loire | |||
| Muscadet sur lie "Hyverniére” | 18.50€ | 13.50€ | |
| Sancerre "La Chatellenie” | 39.00€ | 21.00 € | |
| Pouilly Fumé "Pascal Jolivet” | 40.00€ | ||
| Alsace | |||
| Riesling "André Lorentz” | 20.00€ | 14.00€ | |
| Gewürtzraminer "André Lorentz” | 26.00€ | 17.00€ | |
| Les Rouges | |||
| Côtes de Provence | |||
| Réserve Albert 1er | 19.00€ | 12.50€ | |
| Château de Roquefeuillle | 24.00€ | 19.00 € | |
| Château de Roquefeuillle "Grande Réserve” | 26.00€ | 20.00€ | |
| Château Maïme "Cuvée Véronique” | 32.00€ | ||
| Domaine d'Ott | 45.00€ | 27.00€ | |
| Château Real Martin "Cuvée Optimum” | 50.00€ | ||
| Bandol | |||
| La Bastide Blanche (Bandol) | 33.00€ | 21.00€ | |
| Côtes du Rhône | |||
| Château d'Aigueville | 18.50€ | 12.50€ | |
| Gigondas "Duc de Monfort” | 38.00€ | ||
| Châteauneuf du Pape "St André” | 44.00€ | ||
| Beaujolais | |||
| Brouilly "Jaboulet Vercherre” | 24.50€ | ||
| Saint Amour | 32.00 € | ||
| Bourgogne | |||
| Pinot noir "Comtes de Chartogne" | 24.00€ | ||
| Hautes Côtes de Beaune | 29.00€ | ||
| Pernand Vergelesses 1er cru "Chanson” | 58.00€ | ||
| Gevrey Chambertin "Les Grimoises” | 75.00€ | ||
| Pommard "J.-M. Morey” 2000 | 98.00€ | ||
| Clos des mouches 1er cru "Chanson” | 138.00€ | ||
| Bordeaux | |||
| Château Charron | 18.00€ | 14.50€ | 11.00€ |
| Graves "Château Haut-Peyrous” | 22.00€ | ||
| Saint Emilion "Tour de Beauregard” | 36.00€ | 21.00€ | |
| Médoc "Château Loudenne” Cru Bourgeois | 59.00€ | 34.00€ | |
| Pomerol "Château Clinet”2001 | 179.00€ | ||
| Val de Loire | |||
| Sancerre "Le Rabault” | 40.00€ | 26.00€ |
Dans une recherche permanente de fraîcheur et de qualité, certaines variétés peuvent manquer.
De même, les prix ne sont présentés ici qu'à titre indicatif.





